法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
谢树贤 | 揭阳市成康医疗器械有限公司 | 谢树贤:法人 | 20万 人民币 | 2009-06-19 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
谢树贤 | 潮州市金嘉德服饰有限公司 | 谢树贤:法人 | 15038万 人民币 | 2000-01-14 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
谢树贤 | 潮州市科豪服饰有限公司 | 谢树贤:法人 | 6680万 人民币 | 2011-07-05 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
翁启源 | 潮州市黄田山林业开发有限公司 | 谢树贤:监事 | 3000万 人民币 | 2011-07-27 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
谢树贤 | 潮州市金桦斯服饰有限公司 | 谢树贤:法人 | 1200万 人民币 | 2012-08-15 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) |
谢树贤 | 深圳市兴宏锦国际货运代理有限公司 | 谢树贤:法人 | 500万 人民币 | 2005-09-22 | 有限责任公司 | 在营(开业) |
谢树贤 | 揭阳市成康医疗器械有限公司新兴分店 | 谢树贤:法人 | 万 人民币 | 2012-03-13 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
揭阳市成康医疗器械有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2009-06-19 | 20万 人民币 | 谢树贤 | 在营(开业) | |
潮州市金嘉德服饰有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2000-01-14 | 15038万 人民币 | 谢树贤 | 在营(开业) | |
潮州市科豪服饰有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2011-07-05 | 6680万 人民币 | 谢树贤 | 在营(开业) | |
潮州市金桦斯服饰有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-08-15 | 1200万 人民币 | 谢树贤 | 在营(开业) | |
深圳市兴宏锦国际货运代理有限公司 | 有限责任公司 | 2005-09-22 | 500万 人民币 | 谢树贤 | 在营(开业) | |
天台县坦头榧树塑胶工艺厂 | 个人独资企业 | 2013-06-27 | 10万 人民币 | 谢贤树 | 在营(开业) | |
揭阳市成康医疗器械有限公司新兴分店 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 2012-03-13 | 万 人民币 | 谢树贤 | 在营(开业) | |
建宁县均口镇顺风小车租赁行 | 个体 | 2010-10-12 | 万 人民币 | 谢贤树 | 注销 | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。