法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
舒南生 | 南昌博瑞科技发展有限公司 | 吴满田:监事 | 550万 人民币 | 2011-05-06 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
吴满田 | 广州市增城平洋电线电缆厂 | 吴满田:法人 | 万 人民币 | 1999-10-19 | 个体 | 在营(开业) |
吴满田 | 新邵县酿溪镇好又来窗帘店 | 吴满田:法人 | 万 人民币 | 2015-05-12 | 个体 | 在营(开业) |
吴满田 | 南长区芦庄六区满田保健按摩院 | 吴满田:法人 | 万 人民币 | 2015-11-25 | 个体 | 注销 |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
吴桥县桑园镇金满田农资门市部 | 个体 | 2014-05-06 | 万 人民币 | 王书民 | 在营(开业) | |
吴满容--常宁市蓬塘乡田尾新街19号 | 个体 | 2013-08-29 | 万 人民币 | 吴满容 | 在营(开业) | |
吴满桃--湖南省涟源市安平镇田冲村 | 个体 | 2013-11-27 | 万 人民币 | 吴满桃 | 注销 | |
庆云县春满田园蔬菜专业合作社小吴分社 | 农民专业合作社分支机构 | 2010-06-03 | 万 人民币 | 张士林 | 在营(开业) | |
古田县吴宗满家庭农场 | 个体 | 2018-12-13 | 万 人民币 | 吴宗满 | 在营(开业) | |
玉田县窝洛沽镇吴瑞满商店 | 个体 | 2015-02-03 | 万 人民币 | 吴瑞满 | 在营(开业) | |
本溪满族自治县田师付镇吴德开服装加工部 | 个体 | 2010-11-15 | 万 人民币 | 吴德开 | 吊销,未注销 | |
广州市增城平洋电线电缆厂 | 个体 | 1999-10-19 | 万 人民币 | 吴满田 | 在营(开业) | |
新邵县酿溪镇好又来窗帘店 | 个体 | 2015-05-12 | 万 人民币 | 吴满田 | 在营(开业) | |
南长区芦庄六区满田保健按摩院 | 个体 | 2015-11-25 | 万 人民币 | 吴满田 | 注销 | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。