法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
文军宁 | 合水县富农供销有限责任公司 | 文军宁:法人 | 200万 人民币 | 2013-07-08 | 有限责任公司 | 在营(开业) |
文军宁 | 运城市盐湖区中城俊宁调料店 | 文军宁:法人 | 万 人民币 | 2015-04-20 | 个体 | 在营(开业) |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
陈文军--常宁市交通路 | 个体 | 2013-10-28 | 万 人民币 | 陈文军 | 在营(开业) | |
唐文军--新宁县黄龙街24号门面 | 个体 | 2014-06-30 | 万 人民币 | 唐文军 | 在营(开业) | |
富宁文军小卖部 | 个体 | 2016-11-01 | 万 人民币 | 张文军 | 在营(开业) | |
阜宁文军服装厂 | 个人独资企业 | 2011-02-24 | 320万 人民币 | 邱文军 | 注销 | |
常宁市文军食品店 | 个体 | 2012-11-12 | 万 人民币 | 廖文军 | 在营(开业) | |
宁乡彭文军运输户 | 个体 | 2015-11-25 | 万 人民币 | 彭文军 | 在营(开业) | |
宁陵县徐文军超市 | 个体 | 2011-09-07 | 万 人民币 | 徐文军 | 在营(开业) | |
宁夏鑫文军工贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-02-27 | 508万 人民币 | 冶文军 | 在营(开业) | |
宁德文军建材有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2014-12-02 | 100万 人民币 | 张文军 | 在营(开业) | |
建宁县文军种子专业合作社 | 农民专业合作经济组织 | 2010-06-09 | 500万 人民币 | 丁绍文 | 在营(开业) | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。