法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑明山 | 冀中能源邯郸矿业集团聚源贸易有限公司 | 王雁茹:董事 | 10000万 人民币 | 2012-09-28 | 其他有限责任公司 | 在营(开业) |
王雁茹 | 上海兜尔贸易有限公司 | 王雁茹:法人 | 100万 人民币 | 2017-03-13 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) |
王雁茹 | 沈阳亿营经贸有限公司 | 王雁茹:法人 | 85万 人民币 | 2012-12-17 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
侯建军 | 邯郸波芙澜服饰有限公司 | 王雁茹:监事 | 80万 人民币 | 1994-06-16 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 在营(开业) |
王雁茹 | 长春市恒泰科技开发有限公司 | 王雁茹:法人 | 50万 人民币 | 2016-09-24 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) |
金霞 | 四川泰洋文化传播有限公司 | 王雁茹:监事 | 100万 人民币 | 2010-07-12 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注销 |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
上海兜尔贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2017-03-13 | 100万 人民币 | 王雁茹 | 在营(开业) | |
沈阳亿营经贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2012-12-17 | 85万 人民币 | 王雁茹 | 在营(开业) | |
长春市恒泰科技开发有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-09-24 | 50万 人民币 | 王雁茹 | 在营(开业) | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。