法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
张宏军 | 中船电子科技有限公司 | 谭玮:董事 | 100360万 人民币 | 1992-12-11 | 有限责任公司(国有控股) | 在营(开业) |
付延春 | 广东国电龙源风力发电有限公司 | 谭玮:监事 | 42000万 人民币 | 2015-05-12 | 其他有限责任公司 | 在营(开业) |
谭玮 | 海丰通航科技有限公司 | 谭玮:法人 | 18000万 人民币 | 2013-11-01 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 在营(开业) |
叶学忠 | 武宁县千磁小额贷款股份有限公司 | 谭玮:董事 | 10000万 人民币 | 2013-04-15 | 其他股份有限公司(非上市) | 在营(开业) |
王信 | 万利通昭阳(沈阳)环??萍加邢薰?/a> | 谭玮:股东 | 5000万 人民币 | 2014-07-14 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) |
张???/a> | 上海中瑞通用航空有限公司 | 谭玮:董事长 | 3300万 人民币 | 2008-06-23 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
杨霞 | 深圳无名创投投资控股有限公司 | 谭玮:监事 | 3000万 人民币 | 2014-11-13 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) |
谭玮 | 杭州女庄贸易有限公司 | 谭玮:法人 | 2500万 人民币 | 2010-12-29 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) |
谭玮 | 杭州丹鼎贸易有限公司 | 谭玮:法人 | 2500万 人民币 | 2012-05-22 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) |
艾莲英 | 江西圣仕达国际贸易有限公司 | 谭玮:董事 | 2350万 人民币 | 2014-07-17 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 在营(开业) |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
扬州市邗江谭玮旅游用品厂 | 个人独资企业 | 2010-03-25 | 490万 人民币 | 韦玮 | 吊销,未注销 | |
长沙市岳麓区谭玮饰品店 | 个体 | 2010-07-22 | 万 人民币 | 张军 | 在营(开业) | |
芦淞区谭玮日用品商行 | 个体 | 2016-06-30 | 万 人民币 | 谭玮 | 注销 | |
深圳市福田区米罗蒂服饰商行 | 个体 | 2015-10-12 | 万 人民币 | 谭玮灵 | 在营(开业) | |
苏州谭通固玮商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-06-16 | 200万 人民币 | 陆东涛 | 在营(开业) | |
济南玮谭商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-05-26 | 500万 人民币 | 丁鑫玮 | 在营(开业) | |
海丰通航科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2013-11-01 | 18000万 人民币 | 谭玮 | 在营(开业) | |
台州市黄岩同力建设有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2016-07-08 | 10000万 人民币 | 谭玮玮 | 在营(开业) | |
杭州女庄贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2010-12-29 | 2500万 人民币 | 谭玮 | 在营(开业) | |
杭州丹鼎贸易有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2012-05-22 | 2500万 人民币 | 谭玮 | 在营(开业) | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。