法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
高彦贵 | 庆安县轩宇房地产开发有限公司 | 施德君:监事 | 1000万 人民币 | 2011-06-07 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) |
山宇 | 安图县安特生态农业专业合作社 | 施德君:其他人员 | 300万 人民币 | 2010-01-21 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) |
张桂莲 | 安图县利民延边黄牛产业专业合作社 | 施德君:股东 | 255万 人民币 | 2010-03-16 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) |
施德春 | 敦化市德春黄牛养殖专业合作社 | 施德君:股东 | 170万 人民币 | 2014-04-01 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) |
施天祥 | 五常市施氏家族水稻种植专业合作社 | 施德君:股东 | 100万 人民币 | 2016-01-11 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) |
张玉坤 | 安图县明月镇长兴药材种植专业合作社 | 施德君:其他人员 | 80万 人民币 | 2011-03-21 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) |
施德君 | 本溪万豪物业管理有限公司 | 施德君:法人 | 50万 人民币 | 2014-02-21 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
施德君 | 瑞安市城南门业有限公司 | 施德君:法人 | 50万 人民币 | 2015-08-03 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
曾庆梅 | 安图县明月镇五峰灵芝种植专业合作社 | 施德君:股东 | 11万 人民币 | 2016-09-09 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) |
施德君 | 依兰县天祺水淼酱菜加工厂 | 施德君:法人 | 万 人民币 | 2014-08-05 | 个体 | 在营(开业) |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
瑞安市施德君门经营部 | 个体 | 2014-09-11 | 万 人民币 | 施德君 | 在营(开业) | |
昆山施德君仁信息科技有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2011-05-20 | 50万 人民币 | 张书英 | 吊销,未注销 | |
建平县奎德素镇施勇君货运业户 | 个体 | 2011-09-15 | 万 人民币 | 施勇君 | 在营(开业) | |
德中施君光电技术(北京)有限公司 | 有限责任公司(外国法人独资) | 2010-07-12 | 2万 人民币 | 孙君立 | 在营(开业) | |
德中施君光电技术(上海)有限公司 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 2011-07-06 | 15万 人民币 | 孙君立 | 注销 | |
西安君德建设有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-09-09 | 2000万 人民币 | 范增 | 在营(开业) | |
本溪万豪物业管理有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-02-21 | 50万 人民币 | 施德君 | 在营(开业) | |
瑞安市城南门业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-08-03 | 50万 人民币 | 施德君 | 在营(开业) | |
依兰县天祺水淼酱菜加工厂 | 个体 | 2014-08-05 | 万 人民币 | 施德君 | 在营(开业) | |
宁海县德君水果经营部 | 个体 | 2015-10-23 | 万 人民币 | 施德君 | 在营(开业) | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。