法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
曲线 | 海南直线实业有限公司 | 曲线:法人 | 500万 人民币 | 2009-07-07 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 注销 |
曲线 | ??诹忌峁柙迥嘈滦颓奖诓牧暇?/a> | 曲线:法人 | 万 人民币 | 2012-03-31 | 个体 | 注销 |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
曲线科技有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-04-08 | 10000万 人民币 | 张雅馨 | 在营(开业) | |
上海曲线科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-12-22 | 500万 人民币 | 孙晓光 | 在营(开业) | |
南宁妩媚曲线服饰有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-12-16 | 100万 人民币 | 黄俊 | 在营(开业) | |
魅力曲线 | 个体 | 2013-12-13 | 万 人民币 | 田应芳 | 注销 | |
厦门魅力曲线商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2015-11-10 | 100万 人民币 | 黄丽玉 | 在营(开业) | |
深圳市魅力曲线内衣有限公司 | 有限责任公司 | 2002-12-04 | 100万 人民币 | 李敏 | 在营(开业) | |
深圳市南山区流行曲线服装厂 | 个体 | 2016-03-11 | 万 人民币 | 张珍 | 在营(开业) | |
上海曲线木业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-05-27 | 3000万 人民币 | 邱兵 | 在营(开业) | |
深圳市龙岗区平湖曲线美内衣厂 | 个体 | 2014-03-03 | 万 人民币 | 丁凡 | 在营(开业) | |
深圳市南山区衣曲线服装厂 | 个体 | 2015-08-20 | 万 人民币 | 别星 | 在营(开业) | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。