法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
王伟珊 | 上海灵动物流服务有限公司 | 潘琥:监事 | 100万 人民币 | 2010-02-09 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
戚喆毅 | 上海昇琥国际贸易有限公司 | 潘琥:股东 | 100万 人民币 | 2014-09-09 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
潘琥 | 蒙自鸿运调味品经营部 | 潘琥:法人 | 万 人民币 | 2010-05-24 | 个体 | 注销 |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常州市东崴机械制造有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2010-09-03 | 50万 人民币 | 潘汶琥 | 在营(开业) | |
浙江烟草投资管理有限责任公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2007-05-25 | 440714万 人民币 | 潘昵琥 | 在营(开业) | |
中维房地产(杭州)有限公司 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 2012-12-11 | 260000万 人民币 | 潘昵琥 | 在营(开业) | |
杭州中维香溢大酒店股份有限公司 | 其他股份有限公司(非上市) | 1998-04-13 | 61000万 人民币 | 潘昵琥 | 在营(开业) | |
浙江香溢控股有限公司 | 有限责任公司(国有独资) | 2007-07-30 | 10224万 人民币 | 潘昵琥 | 在营(开业) | |
浙江慧博网络科技有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2014-05-05 | 2000万 人民币 | 潘毓琥 | 在营(开业) | |
深圳市品锐新材料有限公司 | 有限责任公司 | 2010-11-02 | 200万 人民币 | 潘业琥 | 在营(开业) | |
杭州香溢酒店管理有限公司 | 其他有限责任公司 | 2001-08-16 | 100万 人民币 | 潘昵琥 | 注销 | |
上海足魅文化用品经营部 | 个人独资企业 | 2004-10-19 | 5万 人民币 | 潘林琥 | 注销 | |
文昌抱罗家琥江淮牌轻型厢式货车琼C73865号 | 个体 | 2006-02-08 | 万 人民币 | 潘家琥 | 注销 | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。