法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
唐会平 | 广西冠才沃顿投资有限公司 | 隆有峰:监事 | 1000万 人民币 | 2016-07-04 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
黄隆娜 | 广西东陆商贸有限公司 | 隆有峰:监事 | 500万 人民币 | 2015-04-02 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
隆有峰 | 广西德赢商贸有限公司 | 隆有峰:法人 | 500万 人民币 | 2015-04-02 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
隆有峰 | 广西华峰商贸有限公司 | 隆有峰:法人 | 500万 人民币 | 2007-09-06 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
隆有峰 | 广西谷才商贸有限公司 | 隆有峰:法人 | 500万 人民币 | 2016-04-14 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
广西冠才沃顿投资有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-07-04 | 1000万 人民币 | 唐会平 | 在营(开业) | |
广西东陆商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-04-02 | 500万 人民币 | 黄隆娜 | 在营(开业) | |
广西德赢商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2015-04-02 | 500万 人民币 | 隆有峰 | 在营(开业) | |
广西华峰商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2007-09-06 | 500万 人民币 | 隆有峰 | 在营(开业) | |
广西谷才商贸有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-04-14 | 500万 人民币 | 隆有峰 | 在营(开业) | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。