法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
范晓银 | 新源县凯鑫月亮河渡假酒店有限公司 | 邓福祥:股东 | 3000万 人民币 | 2016-07-19 | 其他有限责任公司 | 在营(开业) |
高海军 | 新源县鑫源矿业开发有限责任公司 | 邓福祥:监事 | 1880万 人民币 | 2005-05-19 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
邓福祥 | 武安市金鼎林牧有限公司 | 邓福祥:法人 | 1088万 人民币 | 2008-12-23 | 有限责任公司(自然人独资) | 在营(开业) |
黄光萍 | 贵州银企盛世企业管理有限公司 | 邓福祥:监事 | 1000万 人民币 | 2016-08-24 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
邓福祥 | 四川天艾环??萍加邢薰?/a> | 邓福祥:法人 | 1000万 人民币 | 2013-05-10 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
郭海棠 | 贵州银企正和数据股份有限公司 | 邓福祥:董事 | 1000万 人民币 | 2016-09-05 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 在营(开业) |
邓福祥 | 泸州富讯文化传播有限公司 | 邓福祥:法人 | 1000万 人民币 | 2015-04-09 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
邓虎行 | 抚州市临川区虎兴种养专业合作社 | 邓福祥:其他 | 860万 人民币 | 2014-07-31 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) |
邓福祥 | 武安市天绿牧业有限公司 | 邓福祥:法人 | 500万 人民币 | 2006-07-11 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
冷万明 | 崇州市录鑫蔬菜种植专业合作社 | 邓福祥:股东 | 500万 人民币 | 2011-10-24 | 农民专业合作经济组织 | 在营(开业) |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
邓福祥--汝城县卢阳镇朝阳路 | 个体 | 2013-07-31 | 万 人民币 | 邓福祥 | 在营(开业) | |
南京市浦口区邓福祥烟酒百货店 | 个体 | 2016-07-05 | 万 人民币 | 邓福祥 | 在营(开业) | |
邓福祥--攸县丫江桥镇双江村 | 个体 | 2011-03-24 | 万 人民币 | 邓福祥 | 注销 | |
邓福祥--汝城县卢阳镇卢阳步行街 | 个体 | 2014-09-12 | 万 人民币 | 邓福祥 | 注销 | |
临汾市尧都区吴村镇邓福祥货运部 | 个体 | 2017-03-01 | 万 人民币 | 邓福祥 | 注销 | |
邓州市鸿福祥食用菌果蔬种植专业合作社 | 农民专业合作经济组织 | 2015-03-25 | 2000万 人民币 | 韦云成 | 在营(开业) | |
邓州市穰东镇锦福祥鱼庄 | 个体 | 2016-03-11 | 万 人民币 | 高立恒 | 在营(开业) | |
邓州市福源祥茶行 | 个体 | 2016-06-30 | 万 人民币 | 刘保林 | 在营(开业) | |
邓小琴--长沙市开福区吉祥巷7号 | 个体 | 2011-04-12 | 万 人民币 | 邓小琴 | 在营(开业) | |
武安市金鼎林牧有限公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2008-12-23 | 1088万 人民币 | 邓福祥 | 在营(开业) | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。