法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
李向毅 | 洛阳盛世豪达汽车运输有限公司 | 陈艳行:其他 | 500万 人民币 | 2014-09-04 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
陈天玉 | 洛阳宇通汽车销售有限公司 | 陈艳行:其他 | 350万 人民币 | 2012-05-21 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
陈艳行 | 洛阳全顺汽车租赁有限公司 | 陈艳行:法人 | 350万 人民币 | 2014-09-30 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
李向毅 | 栾川弘洲亚飞汽车服务有限公司 | 陈艳行:监事 | 300万 人民币 | 2007-05-31 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
李红 | 洛阳雷人商贸有限公司 | 陈艳行:监事 | 100万 人民币 | 2015-04-27 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
陈生田 | 寿光市弘星源防水材料有限公司 | 陈艳行:监事 | 100万 人民币 | 2005-10-19 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 在营(开业) |
陈艳行 | 文安县金鼎钢木制品厂 | 陈艳行:法人 | 万 人民币 | 2005-07-27 | 个体 | 在营(开业) |
陈艳行 | 栾川弘洲亚飞汽车服务有限公司洛宁分公司 | 陈艳行:法人 | 万 人民币 | 2016-01-07 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 吊销,未注销 |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
常熟市服装城陈艳服饰商行 | 个体 | 2017-08-15 | 万 人民币 | 陈艳 | 在营(开业) | |
新平扬武陈艳电器行 | 个体 | 2016-05-23 | 万 人民币 | 陈艳 | 在营(开业) | |
郑州市金水区陈艳利鞋行 | 个体 | 2015-01-27 | 万 人民币 | 陈艳利 | 在营(开业) | |
桐乡市崇福陈艳皮草行 | 个体 | 2016-06-02 | 万 人民币 | 陈艳 | 注销 | |
新乐市陈艳百货商行 | 个体 | 2016-09-26 | 万 人民币 | 陈艳 | 在营(开业) | |
湘阴县陈艳食品商行 | 个体 | 2016-02-03 | 万 人民币 | 陈艳 | 在营(开业) | |
郑州市管城区陈艳芬包行 | 个体 | 2013-06-24 | 万 人民币 | 陈艳芬 | 注销 | |
临沂商城陈艳服饰商行 | 个人独资企业 | 2013-12-26 | 5万 人民币 | 陈艳 | 在营(开业) | |
吴中区木渎陈艳食品商行 | 个体 | 2012-12-06 | 万 人民币 | 陈艳 | 在营(开业) | |
东港市黄海大市场陈艳服饰行 | 个体 | 2015-06-12 | 万 人民币 | 陈艳 | 吊销,未注销 | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。