法定代表人 | 公司 | 角色 | 注册资本 | 成立日期 | 企业机构类型 | 经营状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
郑光杰 | 富士康精密电子(烟台)有限公司 | 蔡宗志:董事 | 16400万 人民币 | 2006-06-20 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 在营(开业) |
吴昭明 | 富华科精密工业(贵州)有限公司 | 蔡宗志:董事 | 3000万 人民币 | 2015-12-29 | 有限责任公司(外国法人独资) | 在营(开业) |
袁从涛 | 昆山富成科精密电子有限公司 | 蔡宗志:总经理 | 2500万 人民币 | 2014-10-31 | 有限责任公司(外国法人独资) | 在营(开业) |
林文杰 | 佛山富华科精密电子有限公司 | 蔡宗志:董事兼总经理 | 900万 人民币 | 2014-10-27 | 有限责任公司(外国法人独资) | 注销 |
林文杰 | 富成科精密电子(烟台)有限公司 | 蔡宗志:董事兼总经理 | 750万 人民币 | 2014-10-17 | 有限责任公司(外国法人独资) | 注销 |
蔡宗志 | 北京泛亚卓越教育咨询有限公司 | 蔡宗志:法人 | 30万 人民币 | 2013-04-02 | 有限责任公司(台港澳自然人独资) | 在营(开业) |
蔡宗志 | 沛亚人力资源服务(厦门)有限公司 | 蔡宗志:法人 | 17万 人民币 | 2015-08-13 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 在营(开业) |
蔡怡美 | 法惟思(北京)建筑设计咨询有限公司 | 蔡宗志:监事 | 5万 人民币 | 2007-10-26 | 有限责任公司(台港澳自然人独资) | 在营(开业) |
蔡宗志 | 兴隆县农村信用合作联社青松岭信用社 | 蔡宗志:法人 | 万 人民币 | 2007-07-06 | 股份合作制分支机构 | 在营(开业) |
蔡宗志 | 上海亘宙实业有限公司 | 蔡宗志:法人 | 50万 人民币 | 2008-01-10 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 吊销,未注销 |
下一页 |
公司 | 企业机构类型 | 成立日期 | 注册资本 | 法定代表人 | 经营状况 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北京泛亚卓越教育咨询有限公司 | 有限责任公司(台港澳自然人独资) | 2013-04-02 | 30万 人民币 | 蔡宗志 | 在营(开业) | |
沛亚人力资源服务(厦门)有限公司 | 有限责任公司(台港澳法人独资) | 2015-08-13 | 17万 人民币 | 蔡宗志 | 在营(开业) | |
兴隆县农村信用合作联社青松岭信用社 | 股份合作制分支机构 | 2007-07-06 | 万 人民币 | 蔡宗志 | 在营(开业) | |
上海亘宙实业有限公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2008-01-10 | 50万 人民币 | 蔡宗志 | 吊销,未注销 | |
下一页 |
报告说明:
信息来源于北京中数智汇科技股份有限公司提供的合法公开数据,且仅供参考。因信息提供方操作迟延或系统故障等原因,信息的完整、准确、及时性可能受到影响。阿里巴巴对您使用该信息所造成的任何后果不应承担法律上的任何义务或责任。如信息有误您可联系阿里巴巴,以便阿里巴巴通知信息提供方进行核查及更正。